更新時間:2018-05-08
SPH-311D型小容量單層搖瓶機
免費咨詢:020-86488563
燒瓶規格/產品型號 | SPH-300D | SPH-311D 311TD | SPH-322D 322TD | ||||
出廠配置 | 多配置 | 出廠配置 | | | 多配置 | ||
燒瓶夾 | 250ml | 30 | 30 | 54 | 54 | 96 | 96 |
500ml | - | 20 | - | 35 | - | 54 | |
1000ml | - | 12 | - | 24 | - | 40 |
產品型號 | SPH-300D | SPH-311D | SPH-311TD | SPH-322D | SPH-322TD | |
控制方式 | PID微電腦環境掃描微處理芯片控制 | |||||
顯示方式 | LCD | |||||
編程控制 | 八段用戶自編程序 | |||||
安全保護 | 自動運行、自動停止、定時運行、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶 | |||||
附屬功能 | 監視計時器、獨立的超速聲/光報警、獨立式漏電、過電保護裝置、 | |||||
循環方式 | 自然對流式 | |||||
振蕩方式 | 往復振蕩式 | |||||
驅動方式 | 軌道平衡驅動式 | |||||
環境要求 | 用戶特定恒溫室內或環境 | |||||
顯示方式 | LED | |||||
循環方式 | 自然對流式 | |||||
振蕩方式 | 旋轉振蕩式 | |||||
驅動方式 | 單軸動平衡驅動式(中國) | |||||
環境要求 | 用戶特定恒溫室內 | |||||
指 標 | 旋轉范圍 | 50∽300 | 50-300 | 50∽250 | 50-300 | 50-250 |
旋轉精度 | ±1rpm | |||||
擺振幅度 | Φ50mm | Φ50mm | Φ100mm | Φ50mm | Φ100mm | |
規 格 尺 寸 | 搖板尺寸 | 450×550 | 840×620 | 1108×740 | 840×620 | 1108×740 |
搖板數量 | 一塊 | |||||
凈 重 | 60kg | 200kg | 250kg | 250kg | 250kg | |
產品尺寸 | 710×610×420 | 850×680×460 | 760×1110×460 | 850×680×460 | 760×1110×460 | |
功 率 | 70W | 280W | ||||
電 源 | AC 200∽240V? 50∽60HZ | |||||
外箱 | 高質量高強度的冷軋鋼板、中板、槽鋼、角鋼、鑄鐵 |
13610253837
020-86488563