更新時間:2018-04-20
SRJX-12-9馬弗爐/SRJX-12-9茂福爐、12-9高溫電爐
免費咨詢:020-86488563
項目 型 號 | 額定溫度 ℃ | 電壓 V | 功率 KW | 爐膛尺寸 (長*寬*高)mm | 發熱元件 | 配 套 電熱偶 | 配套控制臺 |
SRJX-2-9 | 900 | 220 | 2 | 250*100*77 | 鐵鉻鋁 | WREU | 配套可控硅控制臺 無振動 無噪音 精度高 壽命長 |
SRJX -3-9 | 220 | 3 | 275*150*100 | ||||
SRJX -4-9 | 220 | 4 | 3258*200*125 | ||||
SRJX -12-9 | 380 | 12 | 500*300*200 | ||||
SRJX -4-13 | 1300 | 220 | 4 | 250*150*100 | 硅碳棒 | WRLB | 配套可控制硅調壓控制臺 |
SRJX -8-13 | 380 | 8 | 500*200*180 | ||||
SX2-2.5-10 | 1000 | 220 | 2.5 | 200*120*80 | 鐵鉻鋁 | WREU | 配套可控硅控制臺 無振動 無噪音 壽命長 |
SX2-2.5-10A | 220 | 2.5 | 200*120*80 | ||||
SX-2.5-4-10 | 220 | 4 | 300*200*120 | ||||
SX2-4-10A | 220 | 4 |
13610253837
020-86488563